Композитный материал КО-12.42
ТУ 20.16.59-003-25292713-2018
Композиционные материалы изготовленные по ТУ 20.16.59-003-25292713-2018 предназначены для изготовления различными методами переработки изделий технического, электротехнического, конструкционного и общего назначения, для использования в строительстве.
- Обозначение композиций состоит из названия композиции и условных обозначений:
- К - композиция;
- 12.42 – номер разработки
Пример записи условного обозначения композиции : «КО-12.42 ТУ 20.16.59-003-25292713-2018».
Показатели качества композиций на основе полиэтилена высокого давления КО-12.42
# | Наименование показателей | Ед. изм. | Нормируемые значения | Диапазон фактических значений, наиболее востребованных композиций | Метод испытаний | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Внешний вид и цвет | - | Белый | Белый | Визуально, по контрольному образцу | |
2 | Массовая доля гранул размером 2-8 мм во всех направлениях | % | Не менее 95 | 95 | Визуально, по контрольному образцу | |
3 | Показатель текучести расплава (Т=190ºС, нагрузка 2,16 кгс) | г/10мин | 0.2 | 0.15-0.25 | ГОСТ 11645-73 | |
4 | Показатель текучести расплава (Т=190ºС, нагрузка 5,0кгс) | г/10мин | 0.8 | 0.6-1.0 | ГОСТ 11645-73 | |
5 | Насыпная плотность | г/см3 | не менее 0,8* | 0.7-0.95 | ГОСТ 11035.1-93 | |
6 | Объёмная плотность | г/см3 | не менее 1,45* | 1.7 | ГОСТ 15139-69 | |
7 | Остаточная влажность | % | не более 0.5* | 0.1-0.2 | ТУ п.4.6 | |
8 | Теплота сгорания | МДж\кг | не более 9.2 | 7.0-8.0 | EN ISO 1716 | |
9 | Стандартная фасовка, масса нетто | кг | 1000.0 (+5÷-2.5) | 1000.0 (+5÷-2.5) | взвешивание | |
10 | Стандартная фасовка, масса брутто | кг | 1002.5 (+5÷-2.5) | 1002.5 (+5÷-2.5) | взвешивание | |
*-фактическое значение указывается в паспорте качества на каждую партию композиции. Паспорт качества выдается по требованию заказчика |
Любой цвет под заказ. Композиции упаковываются в мягкие контейнера с полиэтиленовым вкладышем.
Гарантированный срок хранения – 1 год с момента изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения согласно ТУ 2243-003-25292713-2007
Перед использованием рекомендуется просушивать при температуре 50℃, в течение 40мин.
Рекомендуется работать с применением вакуумной дегазации.